ÐãÓìÇøÊ¯³ÇÊè¸Û¹«Â·¶þÆÚ¼°Ü¤Í·Í¨¸Û´óµÀ¹¤³ÌÏîÄ¿12ÔµÚÒ»ÖÜÖܱ¨
Ò»¡¢ÏîÄ¿¹¤³Ì½ø¶È
¸ÃÏîÄ¿ºÏͬ½ð¶î19822ÍòÔª¡£½ØÖ¹Ä¿Ç°ÀÛ¼ÆÍê³É²úÖµ1895ÍòÔª, Õ¼×ܲúÖµµÄ9.6%¡£±¾Öܼƻ®Íê³É²úÖµ180ÍòÔª£¬Êµ¼ÊÍê³É²úÖµ150ÍòÔª¡£ÏÂÖܼƻ®Íê³É²úÖµ100ÍòÔª¡£
¶þ¡¢·ÖÏ³ÌÍê³É½ø¶ÈÇé¿ö
¹¤³ÌÏîÄ¿ | µ¥Î» | ¹¤³Ì×ÜÁ¿ | ±¾Öܼƻ®Íê³É | ±¾ÖÜʵ¼ÊÍê³É | ÀÛ¼ÆÍê³É±ÈÀý | ÏÂÖܼƻ®Íê³É | ±¸×¢ |
·»ù | ÍÚ·½ | m3 | 696625 | 3000 | 3000 | 100% | 3000 | ¡¡ |
Ìî·½ | m3 | 581685 | 3000 | 3000 | 100% | 3500 | ¡¡ |
µ²Ç½ | m3 | 23544 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
·ÛÅç×® | m | 231551 | 1000 | 1000 | 100% | 1000 | ¡¡ |
ÇÅÁº | ×®»ù | ¸ù | 58 | 1 | 2 | 200% | 2 | ¡¡ |
ÇĄ̊ | ×ù | 20 | 2 | 2 | 100% | 0 | ¡¡ |
¶ÕÖù | ¸ù | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¡¡ |
¸ÇÁº | ×ù | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¡¡ |
ÅÅË® | ÎÛË®¹ÜµÀ°²×° | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ÓêË®¹ÜµÀ°²×° | m | 3529 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
¼ì²é¾® | ×ù | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ¶´Éí¿ªÍÚ | ×ù | 41 | 1 | 1 | 100% | 1 | |
»ù´¡½½Öþ | ×ù | 41 | 2 | 2 | 100% | 2 | |
ǽÉí½½Öþ | ×ù | 41 | 5 | 5 | 100% | 2 | |
¸Ç°å½½Öþ | ×ù | 41 | 0 | 2 | 100% | 1 | ¡¡ |
Èý¡¢Öص㡢½Úµã¹¤³ÌÐÎÏóÕÕÆ¬

£¨K26+950¸Ç°åºÏÖ³¡Ê©¹¤Í¼£©

£¨K28+340ʯ¹°ºÏÖ³¡Ê©¹¤Í¼£©

£¨£Ë2+480-K2+550·ÛÅç×®ÏÖ³¡Ê©¹¤Í¼£©

£¨K5+000-K5+499·»ùÌîÖþÏÖ³¡Ê©¹¤Í¼£©
ËÄ¡¢´æÔÚµÄÎÊÌâ
1¡¢Êè¸Û¹«Â··¿ÎÝ¡¢·ØÄ¹¡¢ÑØÏßµç¸Ë¡¢×ÔÀ´Ë®¹ÜµÈ½á¹¹Îïδ²ðǨÎÞ·¨Ê©¹¤¡£
2¡¢Â·»ù¿ªÍÚʯ·½±¬ÆÆ×÷ÒµÊÖÐø£¬ÇëÇó¸÷¼¶Õþ¸®Ðµ÷½â¾ö¡£
3¡¢Í¨¸Û´óµÀ·¿ÎÝ¡¢Ïº³Ø¡¢ÑØÏßµç¸Ë¼°µçÁ¦ÌúËþÎ´Ç¨ÒÆ¡£