ÐãÓìÇøÊ¯³ÇÊè¸Û¹«Â·¶þÆÚ¼°Ü¤Í·Í¨¸Û´óµÀ¹¤³ÌÏîÄ¿11ÔµÚÎåÖÜÖܱ¨
Ò»¡¢ÏîÄ¿¹¤³Ì½ø¶È
¸ÃÏîÄ¿ºÏͬ½ð¶î19822ÍòÔª¡£½ØÖ¹Ä¿Ç°ÀÛ¼ÆÍê³É²úÖµ1495ÍòÔª, Õ¼×ܲúÖµµÄ7.5%¡£±¾Öܼƻ®Íê³É²úÖµ260ÍòÔª£¬Êµ¼ÊÍê³É²úÖµ260ÍòÔª¡£ÏÂÖܼƻ®Íê³É²úÖµ255ÍòÔª¡£
¶þ¡¢·ÖÏ³ÌÍê³É½ø¶ÈÇé¿ö
¹¤³ÌÏîÄ¿ | µ¥Î» | ¹¤³Ì×ÜÁ¿ | ±¾Öܼƻ®Íê³É | ±¾ÖÜʵ¼ÊÍê³É | ÀÛ¼ÆÍê³É±ÈÀý | ÏÂÖܼƻ®Íê³É | ±¸×¢ |
·»ù | ÍÚ·½ | m3 | 696625 | 3000 | 2000 | 67% | 2500 | ¡¡ |
Ìî·½ | m3 | 581685 | 3000 | 3000 | 100% | 3000 | ¡¡ |
µ²Ç½ | m3 | 23544 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
·ÛÅç×® | m | 231551 | 500 | 500 | 100% | 500 | ¡¡ |
ÇÅÁº | ×®»ù | ¸ù | 58 | 1 | 0 | 0 | 1 | ¡¡ |
ÇĄ̊ | ×ù | 20 | 2 | 2 | 100% | 2 | ¡¡ |
¶ÕÖù | ¸ù | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¡¡ |
¸ÇÁº | ×ù | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¡¡ |
ÅÅË® | ÎÛË®¹ÜµÀ°²×° | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ÓêË®¹ÜµÀ°²×° | m | 3529 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
¼ì²é¾® | ×ù | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | |
| ¶´Éí¿ªÍÚ | ×ù | 41 | 2 | 1 | 50% | 2 | |
»ù´¡½½Öþ | ×ù | 41 | 3 | 2 | 67% | 2 | |
ǽÉí½½Öþ | ×ù | 41 | 6 | 6 | 100% | 6 | |
¸Ç°å½½Öþ | ×ù | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¡¡ |
Èý¡¢Öص㡢½Úµã¹¤³ÌÐÎÏóÕÕÆ¬

£¨K1+600-k2+480Èí»ùÍÚì¶»»ÌîÏÖ³¡Ê©¹¤Í¼£©

£¨K5+130ÏäºÏÖ³¡Ê©¹¤Í¼£©

£¨£Ë26+715¸Ç°åºÏÖ³¡Ê©¹¤Í¼£©

£¨K20+180¶«»ÆÐ¡ÇÅÏÖ³¡Ê©¹¤Í¼£©
ËÄ¡¢´æÔÚµÄÎÊÌâ
1¡¢Êè¸Û¹«Â··¿ÎÝ¡¢·ØÄ¹¡¢ÑØÏßµç¸Ë¡¢×ÔÀ´Ë®¹ÜµÈ½á¹¹Îïδ²ðǨÎÞ·¨Ê©¹¤¡£
2¡¢Â·»ù¿ªÍÚʯ·½±¬ÆÆ×÷ÒµÊÖÐø£¬ÇëÇó¸÷¼¶Õþ¸®Ðµ÷½â¾ö¡£
3¡¢Í¨¸Û´óµÀ·¿ÎÝ¡¢Ïº³Ø¡¢ÑØÏßµç¸Ë¼°µçÁ¦ÌúËþÎ´Ç¨ÒÆ¡£