ÐãÓìÇøÊ¯³ÇÊè¸Û¹«Â·¶þÆÚ¼°Ü¤Í·Í¨¸Û´óµÀ¹¤³ÌÏîÄ¿11ÔµڶþÖÜÖܱ¨
Ò»¡¢ÏîÄ¿¹¤³Ì½ø¶È
¸ÃÏîÄ¿ºÏͬ½ð¶î19822ÍòÔª¡£½ØÖ¹Ä¿Ç°ÀÛ¼ÆÍê³É²úÖµ870ÍòÔª, Õ¼×ܲúÖµµÄ4.4%¡£±¾Öܼƻ®Íê³É²úÖµ160ÍòÔª£¬Êµ¼ÊÍê³É²úÖµ158ÍòÔª¡£ÏÂÖܼƻ®Íê³É²úÖµ165ÍòÔª¡£
¶þ¡¢·ÖÏ³ÌÍê³É½ø¶ÈÇé¿ö
¹¤³ÌÏîÄ¿ | µ¥Î» | ¹¤³Ì×ÜÁ¿ | ±¾Öܼƻ®Íê³É | ±¾ÖÜʵ¼ÊÍê³É | ÀÛ¼ÆÍê³É±ÈÀý | ÏÂÖܼƻ®Íê³É | ±¸×¢ |
·»ù | ÍÚ·½ | m3 | 696625 | 2000 | 2000 | 100% | 2000 | ¡¡ |
Ìî·½ | m3 | 581685 | 2000 | 1800 | 90% | 2000 | ¡¡ |
µ²Ç½ | m3 | 23544 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
·ÛÅç×® | m | 231551 | 500 | 300 | 60% | 500 | ¡¡ |
ÇÅÁº | ×®»ù | ¸ù | 58 | 1 | 1 | 100% | 1 | ¡¡ |
ÇĄ̊ | ×ù | 20 | 3 | 2 | 67% | 2 | ¡¡ |
¶ÕÖù | ¸ù | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¡¡ |
¸ÇÁº | ×ù | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¡¡ |
ÅÅË® | ÎÛË®¹ÜµÀ°²×° | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ÓêË®¹ÜµÀ°²×° | m | 3529 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
¼ì²é¾® | ×ù | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ¶´Éí¿ªÍÚ | ×ù | 41 | 3 | 3 | 100% | 3 | |
»ù´¡½½Öþ | ×ù | 41 | 4 | 4 | 100% | 4 | |
ǽÉí½½Öþ | ×ù | 41 | 7 | 6 | 86% | 6 | |
¸Ç°å½½Öþ | ×ù | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¡¡ |
Èý¡¢Öص㡢½Úµã¹¤³ÌÐÎÏóÕÕÆ¬

£¨K4+700-K5+000·ÛÅç×®ÏÖ³¡Ê©¹¤Í¼£©

£¨K1+707ÏäºÏÖ³¡Ê©¹¤Í¼£©

£¨£Ë23+660¸Ç°åºÏÖ³¡Ê©¹¤Í¼£©

£¨K24+132¶«ÆÂСÇÅÇÅÏÖ³¡Ê©¹¤Í¼£©
ËÄ¡¢´æÔÚµÄÎÊÌâ
1¡¢Êè¸Û¹«Â··¿ÎÝ¡¢·ØÄ¹¡¢ÑØÏßµç¸Ë¡¢×ÔÀ´Ë®¹ÜµÈ½á¹¹Îïδ²ðǨÎÞ·¨Ê©¹¤¡£
2¡¢Â·»ù¿ªÍÚʯ·½±¬ÆÆ×÷ÒµÊÖÐø£¬ÇëÇó¸÷¼¶Õþ¸®Ðµ÷½â¾ö¡£
3¡¢Í¨¸Û´óµÀ·¿ÎÝ¡¢Ïº³Ø¡¢ÑØÏßµç¸Ë¼°µçÁ¦ÌúËþÎ´Ç¨ÒÆ¡£